中国的经济发展对世界形成积极影响,最近10年里中国对世界增长实质贡献平均达到30%左右。
中住288指数已经连续9个月保持上涨态势。
房地产贷款处在理性下调中。
从纯国有企业到多元化混合所有制企业,绿地花了二十三年。
18日统计局公布了2020年1-12月房地产行业数据。具体来看,1-12月房地产行业韧性显现,开发投资额累计同比增长7%,商品房销售面积和销售金额分别累计增长2.6%和8.7%。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 419 | 43173.02 |
上海 | 商品住宅 | 140 | 12724.95 |
广州 | 商品住宅 | 310 | 35649 |
深圳 | 商品住宅 | 201 | 19083.25 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | - | - |
杭州 | 商品住宅 | 282 | 32411.6 |
武汉 | 商品住宅 | 360 | 40460.95 |
南京 | 商品住宅 | 745 | 89278 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 95 | 8470.82 |
福州 | 商品住宅 | 92 | 9381.66 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | - | - |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 299 | 36230.79 |
青岛 | 商品住宅 | 400 | 46562.74 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 260 | 32172.7 |
温州 | 商品住宅 | 247 | 30508.95 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 146 | 17467.86 |
东莞 | 商品住宅 | 115 | 14871.05 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]